![]() |
Stoot | Grenaada ![]() | |
---|---|---|
Leit diar uun | Grenaada ![]() | |
Tidjsoon | UTC−4 ![]() | |
Leit naibi | Kariibisk Sia ![]() | |
Leit geograafisk uun | Letj Antilen ![]() | |
Geograafisk koordinaaten | 12°7′43″N 61°41′13″W ![]() | |
Huuchst ponkt | Mount Saint Catherine ![]() | |
Hööchde auer NN | 840 meeter ![]() | |
Grate | 310 kwadrootkilomeeter ![]() |
Grenaada as det hoodeilun faan di eilunstoot Grenaada uun a Kariibik. Uun't juar 2019 haa diar gud 100.000 minsken lewet.